Descripción
Para asegurar el mejor ajuste para tus zapatos SAGUARO, recomendamos tomar medidas precisas tanto del largo como del ancho de tus pies. Aquí tienes algunos consejos para ayudarte a seleccionar la talla correcta:
- Coincide con tus Medidas: Siempre consulta las medidas reales de tus pies al consultar nuestra guía de tallas.
- Siente la Diferencia: Ten en cuenta que el ajuste de los zapatos descalzos SAGUARO puede variar dentro de la misma talla debido a diferencias en los materiales de la suela y la parte superior.
Recuerda, el ajuste adecuado es crucial no solo para el confort sino también para la salud de tus pies, ¡así que tómate tu tiempo para elegir sabiamente!
| TALLA EU | Talla US MUJER | Talla US HOMBRE | Talla UK | Longitud | Ancho |
| EU 36 | US W 6-6.5 | US M 4.5 | UK 3.5 | 9.25 | 3.54 |
| EU 37 | US W 7 | US M 5 | UK 4 | 9.53 | 3.6 |
| EU 38 | US W 7.5-8 | US M 5.5-6 | UK 5 | 9.76 | 3.66 |
| EU 39 | US W 8.5 | US M 6.5 | UK 5.5 | 10.04 | 3.72 |
| EU 40 | US W 9-9.5 | US M 7-7.5 | UK 6.5 | 10.31 | 3.78 |
| EU 41 | US W 10 | US M 8 | UK 7.5 | 10.55 | 3.84 |
| EU 42 | US W 10.5-11 | US M 8.5-9 | UK 8 | 10.83 | 3.9 |
| EU 43 | US W 11.5-12 | US M 9.5-10 | UK 9 | 11.1 | 3.96 |
| EU 44 | US W 12.5 | US M 10.5 | UK 9.5 | 11.34 | 4.02 |
| EU 45 | US W 13-13.5 | US M 11-11.5 | UK 10.5 | 11.61 | 4.07 |
| EU 46 | US W 14 | US M 12 | UK 11 | 11.89 | 4.13 |
| EU 47 | US W 14.5-15 | US M 12.5-13 | UK 12 | 12.13 | 4.19 |
| EU 48 | US W 15.5-16 | US M 13.5-14 | UK 13 | 12.4 | 4.25 |









